Uzmanību - izstādes vieta un eksperts ir mainīti!
7. grupa, 5. grupa 2 sekcija (ziemeļu medību suņi), 0 grupa (medību suņi).
Norises datums: 2020. gada 18. jūlijā
Vieta: ''Dālderi'', Babītes novads
Pieaicinātais eksperts: Maret Kardi (Igaunija)
Skaits Entries |
Laiks Time |
Kataloga Nr. |
|
Reģistrācijas sākums/Beginning of registration | 09:30 | ||
Ekspertīzes sākums/Beginning of judging | 10:00 | ||
MARET KARDI (IGAUNIJA / ESTONIA) : |
|||
Angļu seters/English Setter | 9 | 10:00 | 1-9 |
Īru seters/Irish Setter | 2 | 10:33 | 10-11 |
Skotu seters/ Gordon Setter | 3 | 10:40 | 12-14 |
Veimārietis īssp. /Weimaraner shorthaired | 12 | 10:51 | 15–26 |
Ungāru vižla īsspalv./Hungarian Vizsla shorthaired | 11 | 11:36 | 27-37 |
Ungāru vižla asspalv./Hungarian Vizsla wirethaired | 1 | 12:16 | 38 |
Pārtraukums / Coffee break |
12.20-12.30 | ||
Vācu īssp. putnusuns/Deutscher Kurzhaar. Vorstehhund | 8 | 12:30 | 39-46 |
Vācu assp. putnu suns/Deutscher Drahthaar.Vorstehhund | 1 | 13:00 | 47 |
Burbonē putnusuns/Braque du Bourbonnais | 2 | 13:04 | 48-49 |
Drentes irbju suns/Drentsch partridge Dog | 2 | 13:11 | 50-51 |
Slovāku asspalvainais putnusuns/ Slovakian wirehaired pointer | 1 | 13.18 | 52 |
Krievu spaniels/Russian Spaniel | 8 | 13:22 | 53-60 |
Konkursi/Final competitions |
14:10 | ||
Mans draugs - suns/”My friend - dog” Competition | Maret Kardi | ||
Pāru konkurss/Best Brace Competition | Maret Kardi | ||
Audzētavu konkurss / Best Kennel Competition | Maret Kardi | ||
Pēcnācēju konkurss/Best Progeny Competition | Maret Kardi | ||
Labākais izstādes mazulis / Best Baby In Show | Maret Kardi | ||
Labākais izstādes kucēns / Best Puppy In Show | Maret Kardi | ||
Labākais izstādes juniors / Best Junior In Show | Maret Kardi | ||
Labākais izstādes veterāns / Best Veteran In Show | Maret Kardi | ||
Labākais 7. grupā / Best In FCI Group 7 | Maret Kardi | ||
Labākais starp ne-FCI šķirnēm / Best In Group "0" | Maret Kardi | ||
LABĀKAIS IZSTĀDES SUNS / BEST IN SHOW |
Maret Kardi |